GF系列汽油发电机组
l 单相/三相电源:可拖动逆变焊机、水泵、X拍片机、照明等施工作业设备,重量轻、移动方便;
l 可靠过载性:结构简单可靠,超强的一强励能力 以及极短的一电压恢复时间,短期超载能力 可达50% 。同时具有单/三相独立输出功能,更适合野外及抢修作业;
l 发动机:选用国际名牌原装发动机;
l 采用励磁式发电机组,AVR自动调压 。
型 号 | GF6 | GF10 | GF12 | ||||
发 电 机 |
相数 | 三相 | 单相 | 三相 | 单相 | 三相 | 单相 |
额定功率(KW) | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 10 | |
最大输出功率(KW) | 6 | 5 | 10 | 8 | 12 | 10 | |
额定输出电压(V) | 400 | 230 | 400 | 230 | 400 | 230 | |
额定输出电流(A) | 9.0 | 21.7 | 14.4 | 34.8 | 18 | 43.5 | |
频率(Hz) | 50 | 50 | 50 | ||||
功率因数COSΦ | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | |
电压调压率(%) | <±5 | <±10 | <±5 | <±10 | <±5 | <±10 | |
发 动 机 |
功率(hp) | 13 | 20 | 24 | |||
排气量(cc) | 390 | 624 | 720 | ||||
气门形式 | 顶置式气阀 | 顶置式气阀 | 顶置式气阀 | ||||
点火系统 | CDI | CDI | CDI | ||||
油箱容量(l) | 25 | 25 | 25 | ||||
耗油量(g/HP.hr) | 230 | 230 | 230 | ||||
机油报警系统 | 有 | 有 | 有 | ||||
启动方式 | 手启动 | 电启动 | 电启动 | ||||
整 机 |
外形尺寸(mm) | 830×526×622 | 1010×690×620 | 1050×710×620 | |||
质量(kg) | 92 | 122 | 139 |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:EC型小型发电机组